计划 | 每天 | 每年 |
标准计划 | $1.45 | $485 |
高级计划 | $2.21 | $807 |
标准计划 | 最高承保额 |
投保额 | $200 万 |
包括在整体最高额中: | |
紧急住院 | 最高投保额 |
紧急医疗 包括: l 医生/外科医生/麻醉师/注册护士 l 诊断/化验检查及X光检查 l 救护车,包括用于急救的出租车费 l 租用医疗设备或器材 | 最高投保额 |
专业服务 包括: l 合法持牌脊椎精神治疗师,枕骨治疗师,足医医师/手足病医师,自然理疗师,针灸师,物理治疗师 | 每名执业者每年最高$600 |
药品或药物 | 最多一个月的用量 |
产妇理赔 | 最高$1,000 |
眼科检查 | 承保期内每12个月一次 |
体检 | 承保期内每12个月一次,最高$250 |
紧急运送/送返回国 | 最高投保额 |
家人或朋友的交通费 | 最高$5,000 |
牙医急诊 | 最高$ 600 |
智齿 | 每颗智齿最高$ 100 |
运返尸体 | 最高$15,000 |
意外死亡或肢体残缺 l 包括遭受天灾和失踪 | 最高$15,000 |
家教服务 | 每小时$20,最高$500 |
高级计划 | |
标准计划理赔外加: | |
产妇理赔 | 最高$10,000 |
心理及精神治疗 | 住院病人最高达$10,000 门诊病人最高达$1,000 |
之前已存在的病症 | 若已稳定达90天,则也在承保范围内 |
欢迎光临 蒙城华人网 (https://www.sinoquebec.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |