Post by carl009,
十足十的汉奸嘴脸.
米国911,法国暴动,英国爆炸案,那时候,为何不见你出来唱歌了?
现在终于等到了吧?你等了这么久?也才跳出来表现一下你的汉奸嘴脸,真难为你了,让你憋了这么久,没憋死你吧?中国人的败类,SB..
Post by Bonn
得癔症了?过于小女人心态了吧。想象力这么丰富,要知道就算用打火机也要把火点着了。
Post by nightcatmtl
又不懂了吧?去补补课吧.
人家采集奥会圣火必须是需要天然的自然火种的,每届都是..
Post by Bonn
大家都在瞎掰,你还当真了。
Post by Bonn
支持记者无国界,开放新闻自由,释放被捕记者!
不过在采火仪式上闹腾并不妥当,真牛B就应该在开幕当天聚集几百人到天安门举那面著名的五环手铐旗。
Post by Bonn
火把传回国之后又经历了惨烈地震、疆独企图烧飞机、签证与门票脱钩、瓮安焚官府、上海惠州成批杀警察、北京驱赶数十万居住地下的外来小民,今早又有昆明惊现马德里式多重爆炸案,中国人办一次奥运的确不容易。
Post by Bonn
支持记者无国界,开放新闻自由,释放被捕记者!
不过在采火仪式上闹腾并不妥当,真牛B就应该在开幕当天聚集几百人到天安门举那面著名的五环手铐旗。
nc1.jpg (0 Bytes, 下载次数: 291)
nc2.jpg (0 Bytes, 下载次数: 289)
nc3.jpg (0 Bytes, 下载次数: 282)
nc4.jpg (0 Bytes, 下载次数: 284)
nc5.jpg (0 Bytes, 下载次数: 281)
n1.jpg (0 Bytes, 下载次数: 280)
n2.jpg (0 Bytes, 下载次数: 273)
n3.jpg (0 Bytes, 下载次数: 271)
n4.jpg (0 Bytes, 下载次数: 272)
n6.jpg (0 Bytes, 下载次数: 267)
Post by colonel
彩排那天下雨好呀,老天爷也帮忙搞演习。
好象没听说有带棚的体育场。:eek:
Post by colonel
彩排那天下雨好呀,老天爷也帮忙搞演习。
好象没听说有带棚的体育场。:eek:
Post by Mike-yu
:rolleyes: 不知道为什么,看着鸟窝,心里总有个想法说不出来,刚去了厕所,突然恍悟了,对了,就是。。。。有点像。。。。。。像。。。。“马桶”(轻轻地说)
以前一直对“马桶”这个词的来源搞不明白,为什么人要方便的器皿叫做“马桶”,现在明白了,古代人骑马打仗,不方便跳上跳下的,就在马鞍上弄了一个坑,直接就在马背上解决了,延伸到今天,就称为“马桶”,即“马鞍上的桶”,看了鸟窝,的确返古:p
Post by colonel
鸟巢像“马桶”,你太有才了。
这让我想起一个童年的故事。..
Post by Mike-yu
鸟窝其实称不上鸟窝,试问天底下哪个鸟窝是编织成马鞍形或者椭圆形的?都是口大底小,所以看作“马桶”最为形象,不好意思说出来?还有个“水立方”摆在旁边,明摆着就是一盒“手纸”嘛,有些创意就看你怎么看了,哈。再看看你贴的照片,就数马桶里的厕所装修得最是金碧辉煌。
这个创意还有一个隐喻,古罗马文人最推崇的人类建筑,恰恰就是厕所,那时候写了不少诗句赞美它,还介绍经验,要用带绒毛的小鸭子擦pp,是最爽的事情,厕所是什么?是除了床之外,一个人最放松的地方,是发泄的地方,所以这个隐喻就表明了,这一天不寻常。:rolleyes:
你的“二宝”到了加拿大,可是个人物啊,在中国,小孩子当中,有个性的人往往两种下场,一种是形象不佳被孤立,一种是当“孩儿王”,为什么?因为都喜欢“跟着走”或者“排除异己”呗。其实哪个小孩没想说句“面条象蛔虫,白米饭象蛆”呢?我还说过“面包象大便”,把一个小女孩弄哭呢,现在还内疚。
Post by 钟共钟央
鸟巢= 马桶
国家大剧院=王八蛋
Post by 钟共钟央
鸟巢= 马桶
国家大剧院=王八蛋
Post by Bonn
据说昨晚北京也有一路公车爆炸,看来恐怖活动也就这种水平了,北京奥运会安全在望。
Post by Mike-yu
说“马桶”,是看着浪费钱造这个劳什子的气话,但也说不定,你把这“马桶”,“手纸”的比喻拿到国内网站,一夜间说不定响彻神州大地,“马桶”又成了网络新用语,人人见面就说,“今天,你蹲“鸟窝”了没有?”:rolleyes:。看什么东西个人都有个人视角,没什么奇怪。就说有人看蒙特利尔地图,说像一只鸟,我一直就当作一只袜子,有人说蒙城奥林匹克馆是一只天鹅,我就一直说是只乌龟,没什么。大不了明儿有人说我是“三宝”。
老Bonn一下子态度温和,希望这对劳什子以后造福人民,俺可是在底下嘻嘻笑了,你是真心呢还是作弄啊?看看这里的体育馆都变成动物园了,是不是将来鸟窝真的要变成世界最大的鸟笼啊?:wink:
Post by colonel
前贴想请教M先生有关“领袖气质”之高见,没想到M先生来也匆匆、去也匆匆真是高人可遇而不可求呀。
至于二宝之事,请M先生释怀。M先生乃一时气愤之语。与二宝截然不同。说道二宝,却要赞一下:M先生真乃神人也。二宝确有一弟。人送外号”三巴巴“(取至三宝宝谐音),因其与其兄性情相近,有过之而无不及,还极具诡辩之能。常人眼中之花花世界,在其眼中却污秽不堪。实乃心理之疾也。:cool:
Post by Bonn
转贴小结性“蛊惑”文一篇,事实较全面,评论很极端,批判着看看。
====================================================
日蚀必有亡国死君之灾
作者:任百鸣
Post by Mike-yu
加拿大地广人稀,美利坚地广人多,不知道有没有这么多现象,有好事者可以一一罗集,以示一搏:rolleyes:
pics_mcxymbdddd_1217393975.jpg (0 Bytes, 下载次数: 333)
pics_trewqqwert_1217393585.jpg (0 Bytes, 下载次数: 322)
mt.jpg (0 Bytes, 下载次数: 325)
mt1.jpg (0 Bytes, 下载次数: 331)
mt2.jpg (0 Bytes, 下载次数: 325)
Post by Mike-yu
:rolleyes: 你发的这些图片创意一般,还抵不上网上有一张“烈焰红唇”马桶经典。
现在想象一下奥运期间,数百田径蛆虫在场中心形成涡流,数万细菌在马桶内壁摇旗呐喊,设计师真的实现了他童年的梦想,却把中国给忽悠了。也不错,酱缸文化和马桶文学同出一辙:wink:
Post by colonel
想象力丰富,“三宝”老弟。
请继续,展开你那瞎想的翅膀,翱翔在马桶上空吧。
Post by Mike-yu
:rolleyes: 咦?你不是想请教什么“领袖气质”吗?我就在教你啊,怎么我有时间了,你又不虚心了呢?成天跟在别人后面咬人,一般人会看成“打手”,打手有点知识呢就要被称为“文痞”了,你究竟要学哪个?
要想当领袖,首先就要有想象力啊,你看老毛,刚出道就已经把中国的蓝图想象好了,有了想象力,就有了自信,有了气魄,你看老蒋,一天到晚小鸡肚肠,想象力乏味,结果不就输了?还是搞不明白,你到底要请教什么?:wink:
Post by Mike-yu
:rolleyes: 咦?你不是想请教什么“领袖气质”吗?我就在教你啊,
Post by colonel
“打手”和“文痞”都想学,你先教哪方面?
Post by colonel
咦?你没教我“领袖气质“呀,何出此言?难道入门功夫就是站在马桶前冥思苦想吗?那我不学了,太恶心。
Post by Mike-yu
:rolleyes: 好啦,今晚中国队烟花,你看又下雨了不是,你该跟老谋子学学祈祷呀,俺是还要出门给中国队鼓鼓掌了
Post by demian
北京周边省市大停电:mad:
Post by asun
我明白什么叫敌对势力了,那就是唯恐中国不乱,封建迷信,蛊惑人心。
引用: MAP 2.9 2008/08/07 16:32:14 51.860 -175.361 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 16:15:54 52.176 -175.391 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 16:01:19 52.091 -175.466 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:55:04 51.970 -175.692 8.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 15:51:24 51.825 -175.334 0.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:41:25 52.003 -175.411 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 15:34:19 52.026 -176.052 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 15:32:08 52.114 -175.406 4.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:27:54 41.437 -121.706 4.8 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2008/08/07 15:27:20 52.359 -175.706 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 15:17:57 52.092 -175.896 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.0 2008/08/07 15:14:58 52.063 -175.504 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 15:09:42 51.845 -175.351 0.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 15:00:23 52.098 -175.452 4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 14:47:15 52.103 -175.459 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 14:44:37 52.123 -175.829 2.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 14:34:13 52.060 -175.454 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2008/08/07 14:20:21 52.042 -176.055 13.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 14:14:28 52.094 -175.419 0.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 14:07:21 52.062 -175.424 15.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 14:01:18 52.062 -175.791 17.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.5 2008/08/07 13:57:05 52.060 -175.891 7.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:55:54 52.084 -175.354 16.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 13:52:54 51.899 -175.356 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 13:51:36 52.100 -175.424 14.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 13:47:02 52.050 -176.113 0.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:39:29 52.091 -176.091 13.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:29:48 51.836 -175.342 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:25:53 52.126 -175.379 15.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 13:15:02 52.127 -175.564 0.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:11:37 52.094 -175.425 12.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 13:09:59 52.362 -175.434 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:08:45 52.075 -175.392 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 13:04:42 52.078 -175.458 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:03:19 52.090 -175.469 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 13:01:02 52.054 -175.428 13.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2008/08/07 12:49:32 51.957 -175.610 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 12:42:13 52.113 -175.436 12.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 12:40:34 52.082 -175.419 16.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:34:54 51.937 -175.425 8.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 12:32:06 52.038 -175.420 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 12:23:38 51.914 -175.381 2.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:18:25 52.057 -175.411 14.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:15:28 52.125 -175.447 0.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 12:02:12 52.031 -175.810 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 12:01:00 52.132 -175.405 16.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 11:51:07 52.129 -175.427 13.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 11:39:53 52.026 -176.038 1.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 11:32:03 52.407 -175.567 19.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 11:26:31 52.023 -175.421 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 11:23:30 51.871 -176.408 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 11:16:58 52.084 -175.436 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 11:09:50 52.069 -176.213 0.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 11:07:16 52.082 -175.754 15.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 10:59:44 56.877 -153.848 100.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 10:54:36 52.083 -175.424 9.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 10:41:15 52.087 -175.895 14.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2008/08/07 10:38:34 52.329 -169.972 12.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 10:32:13 58.175 -155.246 4.9 ALASKA PENINSULA
MAP 4.7 2008/08/07 10:24:45 -30.235 -179.972 424.4 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 2.7 2008/08/07 10:19:02 52.122 -175.438 0.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2008/08/07 10:12:04 52.294 -175.775 14.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 10:03:20 52.317 -174.744 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 09:59:09 52.054 -175.407 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 09:54:55 52.057 -176.017 9.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 09:45:18 52.016 -175.786 8.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 09:39:15 57.179 -157.567 17.3 ALASKA PENINSULA
MAP 3.6 2008/08/07 09:27:30 52.044 -173.246 45.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 09:22:08 52.033 -175.430 11.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 09:16:51 51.815 -175.357 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2008/08/07 09:08:42 52.566 -175.429 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 09:04:58 52.317 -174.279 46.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 09:02:58 52.275 -175.462 18.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 08:59:13 52.083 -175.429 10.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 08:56:01 51.913 -175.806 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 08:55:22 51.941 -175.428 0.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.8 2008/08/07 08:51:32 52.069 -175.779 10.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 08:44:12 18.953 -64.974 6.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.2 2008/08/07 08:39:11 52.093 -175.101 5.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 08:34:44 53.018 -169.577 43.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 08:24:27 53.439 -167.429 30.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2008/08/07 08:23:38 52.099 -172.554 4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 08:22:25 51.890 -174.153 47.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2008/08/07 08:15:35 32.147 104.652 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 2.6 2008/08/07 08:06:28 53.486 -167.440 30.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 08:03:37 52.056 -176.023 7.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 07:40:09 51.666 -175.481 2.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 07:38:49 52.043 -175.422 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.5 2008/08/07 07:31:26 52.036 -175.776 10.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.2 2008/08/07 07:27:45 53.577 -167.359 51.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 07:24:10 52.053 -175.423 8.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 07:20:16 51.729 -175.353 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2008/08/07 07:15:59 52.427 -170.724 18.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 07:14:14 52.139 -175.731 0.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 07:07:22 52.033 -175.439 4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 06:58:44 52.089 -175.810 13.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 06:47:53 52.075 -175.742 14.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 06:36:54 52.047 -175.425 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 06:24:31 52.051 -175.420 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 06:17:29 52.856 -175.245 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 06:14:49 51.892 -175.365 9.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2008/08/07 06:03:27 15.014 120.674 144.2 LUZON, PHILIPPINES
MAP 3.6 2008/08/07 06:01:09 52.086 -175.448 4.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 05:53:01 51.885 -175.687 6.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 05:48:57 51.770 -175.570 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2008/08/07 05:39:24 21.960 142.819 249.5 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 2.8 2008/08/07 05:29:08 52.111 -175.422 10.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2008/08/07 05:26:50 52.047 -175.771 11.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 05:15:16 52.090 -175.425 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 05:12:42 52.064 -176.071 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 05:04:17 52.182 -175.544 4.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 04:58:51 52.024 -175.423 9.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 04:33:57 52.021 -175.779 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 04:21:08 51.867 -176.267 17.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 04:13:30 51.817 -175.565 6.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 03:55:00 52.060 -176.069 10.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 03:49:06 18.763 -65.064 23.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2008/08/07 03:32:23 51.848 -175.345 3.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.6 2008/08/07 03:21:28 51.986 -175.765 11.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 03:18:16 52.029 -175.882 1.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 03:17:09 52.114 -175.730 14.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 03:15:43 52.152 -175.933 0.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 03:12:25 52.511 -175.506 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 02:54:09 52.067 -175.460 4.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 02:51:41 18.651 -65.041 30.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2008/08/07 02:48:23 59.971 -153.549 0.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 02:48:02 59.886 -153.082 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2008/08/07 02:31:33 52.020 -175.993 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 02:18:42 60.515 -155.262 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2008/08/07 02:18:13 26.542 -111.034 10.0 GULF OF CALIFORNIA
MAP 3.2 2008/08/07 02:18:11 52.037 -175.774 12.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 02:00:54 51.796 -178.030 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 01:59:58 52.117 -175.457 13.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 01:50:41 51.847 -175.372 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 01:21:58 52.245 -174.438 17.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 01:14:28 51.792 -175.343 1.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 01:08:06 52.312 -174.731 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2008/08/07 00:18:06 -29.346 -69.174 93.5 SAN JUAN, ARGENTINA
MAP 3.0 2008/08/07 00:18:00 52.105 -175.437 3.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 00:14:03 52.067 -175.454 14.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.3 2008/08/07 00:05:58 -10.444 160.398 51.7 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.5 2008/08/07 00:04:57 19.403 -155.280 1.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
欢迎光临 蒙城华人网 (https://www.sinoquebec.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |