|
以观后效
Post by msv;2797559
赢得的不光是钱,还有一口气。以下是CCTS转来的最新邮件:
Hi Federica,
This is what happened and is happening on the customer’s account
$12.00 plus taxes $13.55 July 26th, 2010 to August 19th, 2010
$5.00 plus taxes $5.64 August 20th, 2010 to September 19th, 2010
$5.00 plus taxes $5.64 September 20th, 2010 to October19, 2010
$5.00 plus taxes $5.64 October 20, 2010, 2010 to November19, 2010
$5.00 plus taxes $5.64 November 20, 2010, 2010 to December 19, 2010
Those credits ($36.11) will appear on his January 18h, 2011 invoice
Thereafter, a $5.00 plus taxes $5.64 will be apply the following invoices:
$5.64 December 20, to January 19th, 2011 (February invoice) - Not yet printed – will be printed February 18, 2011
$5.64 January 20th, to February 19, 2011 (March invoice)
$5.64 February 20 to March 19, 2011 (April invoice)
$5.64 March 20 to April 19, 2011 (May invoice)
$5.64 April 20 to May 19, 2011 (June invoice)
$5.64 May 20 to June 19, 2011 (July invoice)
$5.64 June 20 to July 19, 2011 (August invoice)
$5.64 July 20 to August 19, 2011 (September invoice)
As previous mentioned – Customer will see $5.00 manual credit “Under Adjustments”+ then $5.00 Bell Internet Bundle Discount on the first page.
|
|