租房买房买生意上iU91
查看: 1997|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

所有的加拿大世界2000强企业

[复制链接]   [推荐给好友]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-14 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所有的加拿大世界2000强企业

55 Royal Bank of Canada Canada Banking 43.57 5.77 629.96 64.41
91 Manulife Financial Canada Insurance 33.08 4.01 178.58 59.18
92 Bank of Nova Scotia Canada Banking 28.02 4.25 431.30 48.08
95 Toronto-Dominion Bank Canada Banking 26.51 4.20 443.56 48.38
159 Canadian Imperial Bank Canada Banking 24.54 3.47 359.49 25.96
164 EnCana Canada Oil & Gas Operations 24.28 4.24 46.97 57.47
187 Sun Life Financial Canada Insurance 22.61 2.31 188.62 27.15
189 Bank of Montreal Canada Banking 21.41 2.24 385.41 25.30
224 BCE Canada Telecommunications Services 18.01 4.09 38.10 29.33
254 Suncor Energy Canada Oil & Gas Operations 18.08 2.85 24.36 47.96
279 Canadian Natural Res Canada Oil & Gas Operations 11.24 2.63 36.41 40.69
282 Power Corp of Canada Canada Diversified Financials 26.03 1.20 113.64 15.94
288 Husky Energy Canada Oil & Gas Operations 15.72 3.26 21.98 36.14
291 Petro-Canada Canada Oil & Gas Operations 21.88 2.76 24.04 23.25
387 Thomson Corp Canada Media 7.81 4.29 22.83 21.38
402 Canadian National Canada Transportation 7.96 2.18 23.65 25.79
417 TransCanada Canada Utilities 8.90 1.23 30.57 21.80
421 Brookfield Asset Mgmt Canada Diversified Financials 10.00 0.84 55.60 17.33
454 Barrick Gold Canada Materials 6.78 1.20 21.95 45.51
469 Talisman Energy Canada Oil & Gas Operations 7.83 2.09 21.62 17.40


  -- 以上为加拿大世界500强中的企业, 20名,占总数4%

538 Telus Canada Telecommunications Services 9.15 1.27 17.12 14.88
547 Enbridge Canada Oil & Gas Operations 12.02 0.71 19.88 15.26
574 Rogers Communications Canada Telecommunications Services 10.20 0.64 15.45 25.37
603 Nexen Canada Oil & Gas Operations 6.59 1.09 17.95 16.57
612 Teck Cominco Canada Materials 6.42 1.58 13.61 17.72
630 Magna International Canada Consumer Durables 26.07 0.66 15.06 8.55
650 National Bank of Canada Canada Banking 7.47 0.57 118.82 7.84
653 Potash of Saskatchewan Canada Chemicals 5.60 1.18 9.72 50.55
703 George Weston Canada Food Markets 33.08 0.57 15.92 6.09
705 Fairfax Financial Canada Insurance 8.01 1.17 27.60 5.41
797 Canadian Pacific Railway Canada Transportation 4.59 0.95 13.47 11.20
807 Bombardier Canada Aerospace & Defense 14.24 0.26 17.76 10.07
819 ACE Aviation Canada Transportation 11.05 1.63 14.06 1.35
848 Goldcorp Canada Materials 2.36 0.49 19.00 30.73
935 Onex Canada Diversified Financials 23.62 0.23 25.99 4.39
954 Shoppers Drug Mart Canada Retailing 8.55 0.50 5.69 11.14
1053 Research In Motion Canada Technology Hardware & Equip 2.95 0.61 3.08 58.73
1054 Agrium Canada Chemicals 5.64 0.47 5.84 11.75
1148 Canadian Tire Canada Retailing 8.69 0.42 6.80 5.09
1238 Nortel Networks Canada Technology Hardware & Equip 10.95 -0.96 17.07 3.79
1284 Kinross Gold Canada Materials 1.17 0.36 6.70 15.21
1290 Industrial Alliance Insur Canada Insurance 5.01 0.25 25.52 2.89
1350 Cameco Canada Materials 2.33 0.42 5.41 13.56
1381 Shaw Communications Canada Media 2.63 0.37 7.74 8.44
1411 Quebecor Canada Media 8.44 -0.05 11.63 1.94
1527 NOVA Chemicals Canada Chemicals 7.21 0.37 4.84 2.54
1541 Metro Inc Canada Food Markets 10.69 0.28 4.29 2.44
1557 First Quantum Minerals Canada Materials 1.65 0.56 2.68 6.35
1592 TransAlta Canada Utilities 2.80 0.31 6.93 7.25
1624 Finning International Canada Trading Companies 5.71 0.28 4.16 4.90
1714 Couche Tard Canada Food Markets 12.38 0.20 3.04 3.45
1717 Jean Coutu Group Canada Retailing 12.30 0.15 2.21 2.66
1725 Empire Canada Food Markets 12.07 0.19 4.72 2.53
1791 Domtar Canada Materials 5.95 -0.61 7.81 1.93
1832 SNC-Lavalin Group Canada Construction 4.42 0.14 5.33 6.64
1837 Dundee REIT Canada Diversified Financials 0.16 0.77 1.17 0.73
1890 Laurentian Bank Canada Banking 1.16 0.10 18.61 0.98
1917 AbitibiBowater Canada Materials 3.88 -0.49 10.80 0.60
1918 Yamana Gold Canada Materials 0.16 -0.07 2.13 11.20
2#
 楼主| 发表于 2009-2-14 23:37 | 只看该作者

中国有35家进入500强排行榜

中国有35家进入500强排行榜

排名公司标志 公司名称 主要业务 营业收入亿美元
16 Sinopec 中国石化 炼油 1592.60 +1
24 State Grid 国家电网 电力 1328.85 +5
25 China National Petroleum 中国石油天然气 炼油 1297.98 -1
132 Hon Hai Precision Industry 鸿海精密 电子 518.28 +22
133 ICBC 中国工商银行 银行 515.26 +38
148 China Mobile Communications 中国移动通信 电信 470.55 +32
159 China Life Insurance 中国人寿 保险 434.40 +33
171 China Construction Bank 中国建设银行 银行 413.07 +59
187 Bank Of China 中国银行 银行 389.04 +28
223 Agricultural Bank of China 中国农业银行 银行 340.59 +54
226 China Southern Power Grid 中国南方电网 电力 338.61 +11
257 Sinochem 中化集团 贸易 302.04 +42
259 Baosteel Group 宝钢集团 金属 299.39 +48
286 Hutchison Whampoa 和记黄埔 多元化 280.35 +4
288 China Telecommunications 中国电信 电信 278.56 -13
300 Cathay Financial Holdings 国泰金融控股 保险 268.11 +43
303 China First Automotive Works 一汽集团 汽车 263.91 +82
324 CPC 中油公司 炼油 248.08 +3
341 China Railway Group 中国中铁 工程建筑 237.32 +1
344 Quanta Computer 广达电脑 计算机 236.65 +103
349 Noble Group 来宝集团 贸易 234.97 新进
356 China Railway Construction 中国铁建 工程建筑 233.35 +28
363 Asustek Computer 华硕电脑 计算机 229.93 +64
373 Shanghai Automotive 上汽集团 汽车 226.07 +29
385 China State Construction 中国建筑工程总公司 工程建 221.28 +11
395 Formosa Petrochemicals 台塑石化 化学 213.44 +61
398 COFCO 中粮集团 贸易 212.02 +7
405 China Ocean Shipping 中国远洋运输总公司 海运 208.40 +83
409 China National Offshore Oil 中国海洋石油总公司 炼油 206.37 +60
412 China Minmetals 中国五矿集团 贸易 205.17 +23
426 China Communications Construction 中交集团 工程建筑 199.91 新进
437 Jardine Matheson 怡和洋行 贸易 194.45 +20
476 Aluminum Corp. of China 中国铝业集团 金属 175.77 新进
480 China Metallurgical Group 中冶集团 工程建筑 175.15 新进
499 Lenovo Group 联想集团 计算机 167.88 新进
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2024-11-12 22:54 , Processed in 0.041185 second(s), 32 queries .