|
ALASKA今天地震次数暴增,那谁谁谁是不是也该来个罪己诏阿
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
今天的,次数暴增。
引用: MAP 2.9 2008/08/07 16:32:14 51.860 -175.361 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 16:15:54 52.176 -175.391 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 16:01:19 52.091 -175.466 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:55:04 51.970 -175.692 8.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 15:51:24 51.825 -175.334 0.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:41:25 52.003 -175.411 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 15:34:19 52.026 -176.052 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 15:32:08 52.114 -175.406 4.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:27:54 41.437 -121.706 4.8 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2008/08/07 15:27:20 52.359 -175.706 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 15:17:57 52.092 -175.896 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.0 2008/08/07 15:14:58 52.063 -175.504 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 15:09:42 51.845 -175.351 0.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 15:00:23 52.098 -175.452 4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 14:47:15 52.103 -175.459 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 14:44:37 52.123 -175.829 2.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 14:34:13 52.060 -175.454 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2008/08/07 14:20:21 52.042 -176.055 13.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 14:14:28 52.094 -175.419 0.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 14:07:21 52.062 -175.424 15.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 14:01:18 52.062 -175.791 17.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.5 2008/08/07 13:57:05 52.060 -175.891 7.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:55:54 52.084 -175.354 16.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 13:52:54 51.899 -175.356 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 13:51:36 52.100 -175.424 14.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 13:47:02 52.050 -176.113 0.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:39:29 52.091 -176.091 13.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:29:48 51.836 -175.342 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:25:53 52.126 -175.379 15.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 13:15:02 52.127 -175.564 0.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:11:37 52.094 -175.425 12.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 13:09:59 52.362 -175.434 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:08:45 52.075 -175.392 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 13:04:42 52.078 -175.458 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:03:19 52.090 -175.469 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 13:01:02 52.054 -175.428 13.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2008/08/07 12:49:32 51.957 -175.610 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 12:42:13 52.113 -175.436 12.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 12:40:34 52.082 -175.419 16.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:34:54 51.937 -175.425 8.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 12:32:06 52.038 -175.420 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 12:23:38 51.914 -175.381 2.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:18:25 52.057 -175.411 14.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:15:28 52.125 -175.447 0.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 12:02:12 52.031 -175.810 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 12:01:00 52.132 -175.405 16.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 11:51:07 52.129 -175.427 13.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 11:39:53 52.026 -176.038 1.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 11:32:03 52.407 -175.567 19.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 11:26:31 52.023 -175.421 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 11:23:30 51.871 -176.408 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 11:16:58 52.084 -175.436 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 11:09:50 52.069 -176.213 0.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 11:07:16 52.082 -175.754 15.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 10:59:44 56.877 -153.848 100.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 10:54:36 52.083 -175.424 9.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 10:41:15 52.087 -175.895 14.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2008/08/07 10:38:34 52.329 -169.972 12.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 10:32:13 58.175 -155.246 4.9 ALASKA PENINSULA
MAP 4.7 2008/08/07 10:24:45 -30.235 -179.972 424.4 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 2.7 2008/08/07 10:19:02 52.122 -175.438 0.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2008/08/07 10:12:04 52.294 -175.775 14.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 10:03:20 52.317 -174.744 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 09:59:09 52.054 -175.407 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 09:54:55 52.057 -176.017 9.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 09:45:18 52.016 -175.786 8.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 09:39:15 57.179 -157.567 17.3 ALASKA PENINSULA
MAP 3.6 2008/08/07 09:27:30 52.044 -173.246 45.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 09:22:08 52.033 -175.430 11.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 09:16:51 51.815 -175.357 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2008/08/07 09:08:42 52.566 -175.429 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 09:04:58 52.317 -174.279 46.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 09:02:58 52.275 -175.462 18.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 08:59:13 52.083 -175.429 10.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 08:56:01 51.913 -175.806 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 08:55:22 51.941 -175.428 0.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.8 2008/08/07 08:51:32 52.069 -175.779 10.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 08:44:12 18.953 -64.974 6.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.2 2008/08/07 08:39:11 52.093 -175.101 5.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 08:34:44 53.018 -169.577 43.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 08:24:27 53.439 -167.429 30.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2008/08/07 08:23:38 52.099 -172.554 4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 08:22:25 51.890 -174.153 47.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2008/08/07 08:15:35 32.147 104.652 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 2.6 2008/08/07 08:06:28 53.486 -167.440 30.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 08:03:37 52.056 -176.023 7.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 07:40:09 51.666 -175.481 2.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 07:38:49 52.043 -175.422 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.5 2008/08/07 07:31:26 52.036 -175.776 10.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.2 2008/08/07 07:27:45 53.577 -167.359 51.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 07:24:10 52.053 -175.423 8.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 07:20:16 51.729 -175.353 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2008/08/07 07:15:59 52.427 -170.724 18.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 07:14:14 52.139 -175.731 0.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 07:07:22 52.033 -175.439 4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 06:58:44 52.089 -175.810 13.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 06:47:53 52.075 -175.742 14.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 06:36:54 52.047 -175.425 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 06:24:31 52.051 -175.420 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 06:17:29 52.856 -175.245 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 06:14:49 51.892 -175.365 9.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2008/08/07 06:03:27 15.014 120.674 144.2 LUZON, PHILIPPINES
MAP 3.6 2008/08/07 06:01:09 52.086 -175.448 4.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 05:53:01 51.885 -175.687 6.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 05:48:57 51.770 -175.570 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2008/08/07 05:39:24 21.960 142.819 249.5 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 2.8 2008/08/07 05:29:08 52.111 -175.422 10.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2008/08/07 05:26:50 52.047 -175.771 11.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 05:15:16 52.090 -175.425 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 05:12:42 52.064 -176.071 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 05:04:17 52.182 -175.544 4.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 04:58:51 52.024 -175.423 9.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 04:33:57 52.021 -175.779 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 04:21:08 51.867 -176.267 17.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 04:13:30 51.817 -175.565 6.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 03:55:00 52.060 -176.069 10.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 03:49:06 18.763 -65.064 23.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2008/08/07 03:32:23 51.848 -175.345 3.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.6 2008/08/07 03:21:28 51.986 -175.765 11.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 03:18:16 52.029 -175.882 1.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 03:17:09 52.114 -175.730 14.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 03:15:43 52.152 -175.933 0.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 03:12:25 52.511 -175.506 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 02:54:09 52.067 -175.460 4.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 02:51:41 18.651 -65.041 30.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2008/08/07 02:48:23 59.971 -153.549 0.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 02:48:02 59.886 -153.082 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2008/08/07 02:31:33 52.020 -175.993 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 02:18:42 60.515 -155.262 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2008/08/07 02:18:13 26.542 -111.034 10.0 GULF OF CALIFORNIA
MAP 3.2 2008/08/07 02:18:11 52.037 -175.774 12.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 02:00:54 51.796 -178.030 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 01:59:58 52.117 -175.457 13.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 01:50:41 51.847 -175.372 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 01:21:58 52.245 -174.438 17.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 01:14:28 51.792 -175.343 1.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 01:08:06 52.312 -174.731 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2008/08/07 00:18:06 -29.346 -69.174 93.5 SAN JUAN, ARGENTINA
MAP 3.0 2008/08/07 00:18:00 52.105 -175.437 3.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 00:14:03 52.067 -175.454 14.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.3 2008/08/07 00:05:58 -10.444 160.398 51.7 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.5 2008/08/07 00:04:57 19.403 -155.280 1.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
|