租房买房买生意上iU91
楼主: Bonn
打印 上一主题 下一主题

端坐Montreal看精彩奥运前戏

[复制链接]   [推荐给好友]
71#
发表于 2008-8-7 15:48 | 只看该作者
北京下午发生公车爆炸 官方尚未报道

(此文由博讯读者提供,博讯编辑删除了令普通读者不安的词句,因为多数读者不认同针对公交、普通平民的恐怖行为。)

据北京网民发帖透露,北京长安街附近的闹市口大街今天下午2点左右发生公交车爆炸案。目测是后发动机爆炸,没有观察到人员伤亡。

据该网民爆料,爆炸的是10路公交汽车,爆炸地点是紧邻长安街的闹市口大街公交站南向北方。

该网民指事发当时,其和同事正在紧邻发生爆炸街道的办公楼内,忽闻两声巨响之后,靠窗的同事告诉说有公交车爆炸了。

“我们到视窗看时,车上乘客已疏散,车尾和地面上是灭火器中喷出的白色干粉。半分钟后,一辆巡警车赶到,开始了解情况。3分钟后,一辆黑色特警车赶到。5分钟后第一辆焐??莱蹈系剑??挥谢鹎椋?虼送T诼繁摺?分钟后,又来了4辆大型消防车和一辆小型消防车,道路局部交通管制,电力抢修车也到了。此时,爆炸公车已开走,金融街保洁车开来清扫路面的干粉。”

另有自称目击爆炸事件的网友表示,爆炸的是7路公交车。该网友今天下午2点10分左右的发帖内容称,“约10分种前,闹市口大街一辆7路公交车发动机爆炸。特警、公安、消防、医生已到场。正在处理中。”

目前尚未看到官方关于此爆炸事件的报导。

博讯首发,转载请注明出处





送交者: 博讯来稿 于 北京时间 08/08/2008 (166 reads)

主题:全民暴动8月8的通知

[博讯论坛] 中共统治势力,是一伙强霸国家政权和称霸民族,强行剥夺广大中国人民正常做人、合理利己、当家作主等基本权益,以广大人民为敌和肆意灾害人民、祸害民族的统治恶霸;是一伙疯狂掠夺民值,贪吞国家资本,霸占和盗用国家资源,欺压虐待人民,奴役盘剥人民,以政权犯罪途径猖獗暴敛统治资本,在凶残榨取广大人民价值与不顾人民死活的基础上创造罪恶的巨大统治利益,罪恶地制造巨大悬殊的统治势力与被统治人民的国民生态,以其霸占的私有制国家条件充分保障自己的特权利己生活,为所欲为地满足其各类需要,以逼迫广大人民艰辛与痛苦地生存为伴随条件豪享其肆意作乐的罪恶人生,丧失人性地害民利己的统治强盗;是一伙不许广大人民自由自主,不许制度公正,不许市场合理,不许争取民主,自定统治秩序,颠倒是非,以各种欺骗人民的伪装掩盖其犯罪统治本质,顽固维护其罪恶统治,惨无人道地对广大人民实行法西斯恐怖专政的统治黑帮;是一伙穷凶极恶的统治犯罪势力……
中共在霸国专政条件下的疯狂掠夺民值的资本主义经济发展,是不顾广大人民死活的、深重灾害广大人民的经济发展……

在此我们呼吁8月8日全民大暴动, 打击中共统治,结束一党专制, 由根本上彻底解决维权问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

72#
发表于 2008-8-7 18:20 | 只看该作者
ALASKA今天地震次数暴增,那谁谁谁是不是也该来个罪己诏阿

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php

今天的,次数暴增。


引用: MAP 2.9 2008/08/07 16:32:14 51.860 -175.361 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 16:15:54 52.176 -175.391 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 16:01:19 52.091 -175.466 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:55:04 51.970 -175.692 8.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 15:51:24 51.825 -175.334 0.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:41:25 52.003 -175.411 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 15:34:19 52.026 -176.052 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 15:32:08 52.114 -175.406 4.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 15:27:54 41.437 -121.706 4.8 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.5 2008/08/07 15:27:20 52.359 -175.706 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 15:17:57 52.092 -175.896 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.0 2008/08/07 15:14:58 52.063 -175.504 3.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 15:09:42 51.845 -175.351 0.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 15:00:23 52.098 -175.452 4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 14:47:15 52.103 -175.459 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.9 2008/08/07 14:44:37 52.123 -175.829 2.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 14:34:13 52.060 -175.454 4.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.1 2008/08/07 14:20:21 52.042 -176.055 13.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 14:14:28 52.094 -175.419 0.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 14:07:21 52.062 -175.424 15.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 14:01:18 52.062 -175.791 17.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.5 2008/08/07 13:57:05 52.060 -175.891 7.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:55:54 52.084 -175.354 16.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 13:52:54 51.899 -175.356 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 13:51:36 52.100 -175.424 14.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 13:47:02 52.050 -176.113 0.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:39:29 52.091 -176.091 13.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:29:48 51.836 -175.342 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:25:53 52.126 -175.379 15.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 13:15:02 52.127 -175.564 0.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:11:37 52.094 -175.425 12.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 13:09:59 52.362 -175.434 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 13:08:45 52.075 -175.392 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 13:04:42 52.078 -175.458 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 13:03:19 52.090 -175.469 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 13:01:02 52.054 -175.428 13.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2008/08/07 12:49:32 51.957 -175.610 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 12:42:13 52.113 -175.436 12.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 12:40:34 52.082 -175.419 16.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:34:54 51.937 -175.425 8.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 12:32:06 52.038 -175.420 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 12:23:38 51.914 -175.381 2.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:18:25 52.057 -175.411 14.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 12:15:28 52.125 -175.447 0.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 12:02:12 52.031 -175.810 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 12:01:00 52.132 -175.405 16.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 11:51:07 52.129 -175.427 13.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 11:39:53 52.026 -176.038 1.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 11:32:03 52.407 -175.567 19.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 11:26:31 52.023 -175.421 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 11:23:30 51.871 -176.408 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 11:16:58 52.084 -175.436 3.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 11:09:50 52.069 -176.213 0.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 11:07:16 52.082 -175.754 15.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 10:59:44 56.877 -153.848 100.0 KODIAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 10:54:36 52.083 -175.424 9.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 10:41:15 52.087 -175.895 14.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2008/08/07 10:38:34 52.329 -169.972 12.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 10:32:13 58.175 -155.246 4.9 ALASKA PENINSULA
MAP 4.7 2008/08/07 10:24:45 -30.235 -179.972 424.4 KERMADEC ISLANDS REGION
MAP 2.7 2008/08/07 10:19:02 52.122 -175.438 0.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.6 2008/08/07 10:12:04 52.294 -175.775 14.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 10:03:20 52.317 -174.744 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 09:59:09 52.054 -175.407 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 09:54:55 52.057 -176.017 9.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 09:45:18 52.016 -175.786 8.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 09:39:15 57.179 -157.567 17.3 ALASKA PENINSULA
MAP 3.6 2008/08/07 09:27:30 52.044 -173.246 45.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 09:22:08 52.033 -175.430 11.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 09:16:51 51.815 -175.357 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.5 2008/08/07 09:08:42 52.566 -175.429 10.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 09:04:58 52.317 -174.279 46.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 09:02:58 52.275 -175.462 18.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 08:59:13 52.083 -175.429 10.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 08:56:01 51.913 -175.806 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 08:55:22 51.941 -175.428 0.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.8 2008/08/07 08:51:32 52.069 -175.779 10.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 08:44:12 18.953 -64.974 6.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.2 2008/08/07 08:39:11 52.093 -175.101 5.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 08:34:44 53.018 -169.577 43.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 08:24:27 53.439 -167.429 30.2 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 4.8 2008/08/07 08:23:38 52.099 -172.554 4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 08:22:25 51.890 -174.153 47.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2008/08/07 08:15:35 32.147 104.652 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 2.6 2008/08/07 08:06:28 53.486 -167.440 30.9 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 08:03:37 52.056 -176.023 7.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 07:40:09 51.666 -175.481 2.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 07:38:49 52.043 -175.422 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.5 2008/08/07 07:31:26 52.036 -175.776 10.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.2 2008/08/07 07:27:45 53.577 -167.359 51.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 07:24:10 52.053 -175.423 8.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 07:20:16 51.729 -175.353 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.7 2008/08/07 07:15:59 52.427 -170.724 18.8 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 07:14:14 52.139 -175.731 0.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 07:07:22 52.033 -175.439 4.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 06:58:44 52.089 -175.810 13.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 06:47:53 52.075 -175.742 14.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 06:36:54 52.047 -175.425 4.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 06:24:31 52.051 -175.420 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 06:17:29 52.856 -175.245 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 06:14:49 51.892 -175.365 9.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.1 2008/08/07 06:03:27 15.014 120.674 144.2 LUZON, PHILIPPINES
MAP 3.6 2008/08/07 06:01:09 52.086 -175.448 4.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 05:53:01 51.885 -175.687 6.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.4 2008/08/07 05:48:57 51.770 -175.570 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2008/08/07 05:39:24 21.960 142.819 249.5 MARIANA ISLANDS REGION
MAP 2.8 2008/08/07 05:29:08 52.111 -175.422 10.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.2 2008/08/07 05:26:50 52.047 -175.771 11.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 05:15:16 52.090 -175.425 10.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 05:12:42 52.064 -176.071 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 05:04:17 52.182 -175.544 4.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 04:58:51 52.024 -175.423 9.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.7 2008/08/07 04:33:57 52.021 -175.779 12.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.9 2008/08/07 04:21:08 51.867 -176.267 17.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 04:13:30 51.817 -175.565 6.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 03:55:00 52.060 -176.069 10.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 03:49:06 18.763 -65.064 23.8 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2008/08/07 03:32:23 51.848 -175.345 3.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.6 2008/08/07 03:21:28 51.986 -175.765 11.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 03:18:16 52.029 -175.882 1.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 03:17:09 52.114 -175.730 14.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 03:15:43 52.152 -175.933 0.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.8 2008/08/07 03:12:25 52.511 -175.506 0.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 02:54:09 52.067 -175.460 4.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 02:51:41 18.651 -65.041 30.7 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.6 2008/08/07 02:48:23 59.971 -153.549 0.1 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.7 2008/08/07 02:48:02 59.886 -153.082 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 3.1 2008/08/07 02:31:33 52.020 -175.993 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.2 2008/08/07 02:18:42 60.515 -155.262 100.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.7 2008/08/07 02:18:13 26.542 -111.034 10.0 GULF OF CALIFORNIA
MAP 3.2 2008/08/07 02:18:11 52.037 -175.774 12.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.6 2008/08/07 02:00:54 51.796 -178.030 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 01:59:58 52.117 -175.457 13.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 01:50:41 51.847 -175.372 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.4 2008/08/07 01:21:58 52.245 -174.438 17.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.3 2008/08/07 01:14:28 51.792 -175.343 1.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 3.0 2008/08/07 01:08:06 52.312 -174.731 0.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.9 2008/08/07 00:18:06 -29.346 -69.174 93.5 SAN JUAN, ARGENTINA
MAP 3.0 2008/08/07 00:18:00 52.105 -175.437 3.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 2.5 2008/08/07 00:14:03 52.067 -175.454 14.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 5.3 2008/08/07 00:05:58 -10.444 160.398 51.7 SOLOMON ISLANDS
MAP 2.5 2008/08/07 00:04:57 19.403 -155.280 1.8 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
回复 支持 反对

使用道具 举报

73#
发表于 2008-8-8 04:44 | 只看该作者
還是不要和人家比了。別人國家地震,死的也不會過幾千,不會像中國是以十萬做單位的。人家的學校也是特別的堅固,不會像中國那樣,專門是在學校的工程上偷工減料那樣無良。更沒有其它國家會那樣無恥,只因某人把倒塌學校的照片放上網,就把人判幾年監。
我看中國只會越來越腐化,不單因為政權的腐敗,也因為很多無知國民的縱容。
回复 支持 反对

使用道具 举报

74#
 楼主| 发表于 2008-8-8 08:44 | 只看该作者
终于开幕了,当日上海股市狂泻120点,真正的高潮啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

75#
 楼主| 发表于 2008-8-8 09:45 | 只看该作者
格鲁吉亚和俄罗斯开始交火,一个神秘预言似乎正在应验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

76#
发表于 2008-8-8 09:45 | 只看该作者
高潮还没有倒。好戏在后头呢,耐心点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

77#
发表于 2008-8-8 13:31 | 只看该作者
是的,后头的精彩,祝福北京奥运!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

Copyright © 1999 - 2024 by Sinoquebec Media Inc. All Rights Reserved 未经许可不得摘抄  |  GMT-5, 2024-11-14 15:35 , Processed in 0.050953 second(s), 32 queries .