|
Rang Nom de l'établissement * A Ville Cote globale
2001-2002 1998-2002
1 1 Collège Jean-de-Brébeuf Montréal 10,0 10,0
1 1 Collège Jean-Eudes A Montréal 10,0 10,0
1 4 Collège Regina Assumpta A Montréal 10,0 9,8
1 7 Collège Charlemagne A Pierrefonds 10,0 9,7
1 7 Collège Jean de la Mennais A La Prairie 10,0 9,7
1 10 Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie Outremont 10,0 9,5
7 4 Collège Saint-Sacrement A Terrebonne 9,9 9,8
8 3 École d'éducation internationale A Saint-Hubert 9,7 9,9
8 15 École internationale de Montréal A Westmount 9,7 9,3
8 24 Lower Canada College A Montréal 9,7 9,1
8 31 École Pasteur (pavillon K. Gibran) A Montréal 9,7 8,9
12 4 Collège Saint-Hilaire A Mont-Saint-Hilaire 9,6 9,8
12 10 Collège Notre-Dame du Sacré-Coeur A Montréal 9,6 9,5
12 19 Académie Sainte-Thérèse (campus Sainte-Thérèse) A Sainte-Thérèse 9,6 9,2
12 26 Villa Maria A Montréal 9,6 9,0
12 nd École d'éducation internationale de Laval A Laval 9,6 nd
12 nd The Study A Westmount 9,6 nd
18 9 École ECS Westmount 9,5 9,6
18 10 Collège Saint-Alexandre A Gatineau 9,5 9,5
18 10 Collège Saint-Louis A Lachine 9,5 9,5
18 57 Loyola High School A Montréal 9,5 8,4
22 15 Collège Jésus-Marie de Sillery Sillery 9,4 9,3
22 19 Collège durocher Saint-Lambert (pavillon durocher) A Saint-Lambert 9,4 9,2
22 67 École communautaire Belz (campus 1 / Filles / section anglaise) A Outremont 9,4 8,2
25 10 École secondaire Saint-François-Xavier A La Prairie 9,3 9,5
25 15 École secondaire Saint-Joseph de Hull A Hull 9,3 9,3
25 41 École Arménienne Sourp Hagop A Montréal 9,3 8,7
28 19 Séminaire de la Très-Sainte-Trinité A Saint-Bruno-de-Montarville 9,2 9,2
28 37 Collège Saint-Charles-Garnier A Québec 9,2 8,8
30 31 Collège de l'Ouest de l'Île A Pointe-Claire 9,1 8,9
30 31 Collège Sainte-Anne de Lachine Lachine 9,1 8,9
30 31 École Sacré-Coeur de Montréal A Montréal 9,1 8,9
30 56 Royal West Academy A Montréal-Ouest 9,1 8,5
34 24 Collège de Montréal A Montréal 9,0 9,1
34 26 École Selwyn House (campus 2) A Montréal 9,0 9,0
34 41 Académie Hébraïque (section anglaise) Côte-Saint-Luc 9,0 8,7
34 41 Les écoles juives populaires et les écoles Peretz (école secondaire Bialik) Côte-Saint-Luc 9,0 8,7
38 26 Villa Sainte-Marcelline A Westmount 8,9 9,0
38 37 Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke Sherbrooke 8,9 8,8
38 41 Collège du Sacré-Coeur A Sherbrooke 8,9 8,7
38 nd École Maïmonide (campus Jacob Safra) A Saint-Laurent 8,9 nd
42 15 Collège Mont-Saint-Louis A Montréal 8,8 9,3
42 19 Trafalgar School For Girls Montréal 8,8 9,2
42 53 Talmud Torah Unis de Montréal (Herzliah High School Saint-Laurent) Saint-Laurent 8,8 8,6
45 19 Collège Claretain de Victoriaville Victoriaville 8,7 9,2
45 26 Collège de l'Assomption L'Assomption 8,7 9,0
45 31 Collège Beaubois Pierrefonds 8,7 8,9
45 37 Institut secondaire Keranna A Trois-Rivières 8,7 8,8
45 53 Collège Antoine-Girouard A Saint-Hyacinthe 8,7 8,6
45 53 Collège Notre-Dame-de-Lourdes A Longueuil 8,7 8,6
51 41 Externat Sacré-Coeur A Rosemère 8,6 8,7
51 41 Séminaire Saint-François Saint-Augustin-de-Desmaures 8,6 8,7
51 57 Collège Saint-Jean-Vianney Montréal 8,6 8,4
51 61 Séminaire de Sherbrooke A Sherbrooke 8,6 8,3
51 67 Queen of Angels Academy Dorval 8,6 8,2
56 26 École Marcelle-Mallet Lévis 8,5 9,0
56 41 Collège Saint-Maurice Saint-Hyacinthe 8,5 8,7
56 41 Petit Séminaire de Québec Québec 8,5 8,7
56 70 Académie Lafontaine A Lafontaine 8,5 8,1
60 31 Collège Sainte-Marcelline A Montréal 8,4 8,9
60 57 Collège de Lévis A Lévis 8,4 8,4
60 70 École secondaire Jeanne-Normandin A Montréal 8,4 8,1
60 70 Talmud Torahs Unis de Montréal (école secondaire Herzliah Snowdon, A Montréal 8,4 8,1
60 78 École Saint-Georges de Montréal (campus 1) A Montréal 8,4 7,9
60 90 Externat Saint-Jean-Eudes A Charlesbourg 8,4 7,6
66 41 Séminaire du Sacré-Coeur A Grenville 8,3 8,7
66 57 Collège Esther-Blondin Saint-Jacques 8,3 8,4
66 61 Académie Antoine-Manseau Joliette 8,3 8,3
66 107 École secondaire François-Bourrin A Beauport 8,3 7,3
70 61 Collège Laval Laval 8,2 8,3
70 61 Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent A Saint-Romuald 8,2 8,3
70 76 Collège Saint-Paul Varennes 8,2 8,0
73 37 École Jésus-Marie de Beauceville Beauceville 8,1 8,8
73 61 Collège Notre-Dame-de-l'Assomption Nicolet 8,1 8,3
73 70 Collège Marie-de-l'Incarnation Trois-Rivières 8,1 8,1
73 70 Séminaire Salésien Sherbrooke 8,1 8,1
73 78 École Beth Jacob (section anglaise) A Outremont 8,1 7,9
73 83 Collège de Sainte-Anne-de-La-Pocatière La Pocatière 8,1 7,8
73 88 École secondaire de Bromptonville Bromptonville 8,1 7,7
73 90 Collège Champagneur Rawdon 8,1 7,6
73 90 Collège Français Longueuil 8,1 7,6
73 90 Collège Héritage de Châteauguay A Châteauguay 8,1 7,6
73 97 Collège Charles-Lemoyne (pavillon l'Actuel) A Sainte-Catherine 8,1 7,5
73 118 École secondaire Saint-Marc A Saint-Marc-des-Carrières 8,1 7,1
85 101 Académie Michèle-Provost A Montréal 8,0 7,4
85 112 Séminaire des Pères Maristes Sillery 8,0 7,2
85 316 College Prep International A Montréal 8,0 5,3
88 41 École secondaire Marcellin-Champagnat Iberville 7,9 8,7
88 41 École secondaire Mont-Saint-Sacrement St-Gabriel-de-Valcartier 7,9 8,7
88 83 Collège de Champigny A L'Ancienne-Lorette 7,9 7,8
88 83 École internationale Saint-Edmond A Greenfield Park 7,9 7,8
88 112 École secondaire Saint-Georges A Senneville 7,9 7,2
93 67 Collège Mont-Sacré-Coeur de Granby Granby 7,8 8,2
93 78 Vincent Massey Collegiate Montréal 7,8 7,9
93 140 École secondaire Paul-Le Jeune * A Saint-Tite 7,8 6,8
93 140 Polyvalente Horizon-Blanc Fermont 7,8 6,8
97 41 École secondaire Kénogami Jonquière 7,7 8,7
97 78 École secondaire de Rochebelle Sainte-Foy 7,7 7,9
97 83 Institut Reine-Marie A Montréal 7,7 7,8
97 121 Collège François-Delaplace Waterville 7,7 7,0
97 121 Yeshiva Gedola Merkaz Hatorah (section anglaise) Montréal 7,7 7,0
97 221 École Maïmonide (campus Parkhaven) A Montréal 7,7 6,1
103 61 Académie Saint-Louis (Québec) Québec 7,6 8,3
103 70 Séminaire Sainte-Marie Shawinigan 7,6 8,1
103 76 École secondaire Notre-Dame Rivière-du-Loup 7,6 8,0
103 107 Collège Mont-Royal Montréal 7,6 7,3
107 97 École du Mont-Sainte-Anne A Beaupré 7,5 7,5
107 140 École F.A.C.E. A Montréal 7,5 6,8
107 205 École secondaire Saint-Patrick A Québec 7,5 6,2
110 83 Collège Charles-Lemoyne (pavillon l'Envol) Sainte-Catherine 7,4 7,8
110 90 Collège Saint-Bernard Drummondville 7,4 7,6
110 112 École secondaire Donnacona A Donnacona 7,4 7,2
110 121 École secondaire Rive-Nord Bois-des-Filion 7,4 7,0
110 129 École secondaire du Verbe Divin A Granby 7,4 6,9
110 nd École Marie-Clarac (Claudette Mackay-Lassonde) Montréal 7,4 nd
116 90 École Présentation de Marie A Granby 7,3 7,6
116 107 Collège Français Montréal 7,3 7,3
116 107 École secondaire Félix-Leclerc A Pointe-Claire 7,3 7,3
116 118 Polyvalente des Abénaquis * A Saint-Prosper 7,3 7,1
116 140 Ste-Agathe Academy A Sainte-Agathe-des-Monts 7,3 6,8
121 129 École Georges-Vanier A Laval 7,2 6,9
121 150 Polyvalente de Saint-Damien A Saint-Damien-de-Buckland 7,2 6,7
121 190 Académie de Roberval A Montréal 7,2 6,3
121 nd Académie Laurentienne Val-Morin 7,2 nd
125 97 École secondaire du Rocher * A Grand-Mère 7,1 7,5
125 101 École du Berger / le Sentier A Cap-de-la-Madeleine 7,1 7,4
125 121 École secondaire Albert-Carrier * A Thetford Mines 7,1 7,0
125 129 École Antoine-Brossard A Brossard 7,1 6,9
125 140 Royal Vale High School Montréal 7,1 6,8
130 101 Lycée du Saguenay Chicoutimi 7,0 7,4
130 107 Services éducatifs du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé Métabetchouan 7,0 7,3
130 129 École Chavigny Trois-Rivières-Ouest 7,0 6,9
130 129 École Jean-Baptiste-Meilleur Repentigny 7,0 6,9
130 140 École secondaire Dorval-Jean-XXIII Dorval 7,0 6,8
130 150 École Chrétienne Emmanuel A Pierrefonds 7,0 6,7
130 150 Académie Centennale Montréal 7,0 6,7
130 157 École Sainte-Anne A Daveluyville 7,0 6,6
130 169 École secondaire de la Ruche * A Magog 7,0 6,5
130 169 École secondaire Val-Mauricie A Shawinigan-Sud 7,0 6,5
130 177 École Léopold-Gravel Terrebonne 7,0 6,4
130 244 École des Pionniers A Trois-Rivières 7,0 5,9
142 101 Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières Trois-Rivières 6,9 7,4
142 121 Polyvalente de Charlesbourg * Charlesbourg 6,9 7,0
142 190 Collège Bourget Rigaud 6,9 6,3
142 205 Polyvalente Fréchette A L'Anse-Saint-Jean 6,9 6,2
146 88 École Louise-Trichet Montréal 6,8 7,7
146 90 Séminaire de Chicoutimi, services éducatifs Chicoutimi 6,8 7,6
146 101 Collège Rivier Coaticook 6,8 7,4
146 112 École Pierre-Laporte Mont-Royal 6,8 7,2
146 112 Joliette High School Joliette 6,8 7,2
146 112 Polyvalente Veilleux Saint-Joseph-de-Beauce 6,8 7,2
146 150 École Polyvalente le Boisé Victoriaville 6,8 6,7
146 157 École Esdras-Minville Grande-Vallée 6,8 6,6
146 169 École André-Laurendeau Saint-Hubert 6,8 6,5
146 177 École polyvalente le Carrefour A Gatineau 6,8 6,4
146 190 École secondaire La Camaradière A Québec 6,8 6,3
146 190 École secondaire polyvalente de L'Ancienne-Lorette L'Ancienne-Lorette 6,8 6,3
146 190 Polyvalente Benoît-Vachon Sainte-Marie 6,8 6,3
146 205 École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois Beauharnois 6,8 6,2
146 229 Polyvalente Bélanger Saint-Martin 6,8 6,0
146 254 École secondaire Vallée-des-Lacs Saint-Michel-du-Squatec 6,8 5,8
146 339 Juvénat Saint-Jean (F.I.C.) Dolbeau-Mistassini 6,8 5,1
163 140 École le Prélude Mascouche 6,7 6,8
163 157 École secondaire La Concorde * Senneterre 6,7 6,6
163 169 École secondaire Vaudreuil Vaudreuil-Dorion 6,7 6,5
166 101 École secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe (pavillon Bourdages) Saint-Hyacinthe 6,6 7,4
166 118 École secondaire Thérèse-Martin A Joliette 6,6 7,1
166 129 École Saint-Pierre et des Sentiers Charlesbourg 6,6 6,9
166 129 École secondaire du Tournesol * A Windsor 6,6 6,9
166 140 École Secondaire Saint-Thomas Pointe-Claire 6,6 6,8
166 150 École de la Baie-Saint-François Salaberry-de-Valleyfield 6,6 6,7
166 157 École D'Iberville Rouyn-Noranda 6,6 6,6
166 169 Polyvalente Armand-Saint-Onge Amqui 6,6 6,5
166 177 École Antoine-Bernard * A Carleton-Saint-Omer 6,6 6,4
166 177 Polyvalente Montignac A Lac-Mégantic 6,6 6,4
166 190 École polyvalente des Monts A Sainte-Agathe-des-Monts 6,6 6,3
166 205 MacDonald-Cartier High School Saint-Hubert 6,6 6,2
166 229 École Saint-Jean-Baptiste A Longueuil 6,6 6,0
166 nd École Massey-Vanier Cowansville 6,6 nd
180 78 École secondaire Mont-Bénilde Bécancour 6,5 7,9
180 97 Académie Beth Rivkah pour filles Montréal 6,5 7,5
180 129 École Saint-Luc * A Montréal 6,5 6,9
180 169 Collège Rachel Montréal 6,5 6,5
180 205 École secondaire de Rivière-du-Loup * Rivière-du-Loup 6,5 6,2
180 229 École Polyvalente du Transcontinental * Pohénégamook 6,5 6,0
180 254 École secondaire Roger-Comtois Loretteville 6,5 5,8
180 272 École polyvalente Nicolas-Gatineau Gatineau 6,5 5,7
180 272 École secondaire de Saint-Paul Saint-Paul-de-Montminy 6,5 5,7
180 272 Polyvalente des Appalaches Sainte-Justine 6,5 5,7
180 316 École Armand-Corbeil * A Terrebonne 6,5 5,3
180 392 École secondaire M.I.N.D. Montréal 6,5 4,3
180 nd École secondaire de Trois-Rivières Trois-Rivières 6,5 nd
193 129 École Rivière-des-Quinze * A Notre-Dame-du-Nord 6,4 6,9
193 157 École Aux Quatre-Vents Bonaventure 6,4 6,6
193 177 École Saint-Maxime Laval 6,4 6,4
193 177 École secondaire les Etchemins Charny 6,4 6,4
193 190 École secondaire Grande-Rivière Aylmer 6,4 6,3
193 205 Rosèmere High School Rosemère 6,4 6,2
193 244 Polyvalente de Black Lake Black Lake 6,4 5,9
193 306 École secondaire Jean-Grou Montréal 6,4 5,4
193 316 École l'Horizon A Le Gardeur 6,4 5,3
202 121 Collège Notre-Dame des Servites Ayer's Cliff 6,3 7,0
202 121 Polyvalente de Saint-Georges Saint-Georges 6,3 7,0
202 140 École Pointe-Lévy Lévis 6,3 6,8
202 169 École Curé-Antoine-Labelle Laval 6,3 6,5
202 177 École Horizon Jeunesse Laval 6,3 6,4
202 177 École Joseph-François-Perrault * Montréal 6,3 6,4
202 177 École Polyvalente Saint-Joseph Mont-Laurier 6,3 6,4
202 190 École secondaire Beaurivage Saint-Agapit 6,3 6,3
202 190 École secondaire de l'Escale * A Asbestos 6,3 6,3
202 190 École secondaire de Neufchâtel Québec 6,3 6,3
202 190 École secondaire Monique-Proulx Warwick 6,3 6,3
202 205 Polyvalente Louis-Saint-Laurent East Angus 6,3 6,2
202 229 École secondaire Bernard-Gariépy A Sorel-Tracy 6,3 6,0
202 283 Collège Letendre Laval 6,3 5,6
202 306 LaurenHill Academy Saint-Laurent 6,3 5,4
202 nd James Lyng High School * A Montréal 6,3 nd
202 nd École le Sommet Charlesbourg 6,3 nd
219 121 École secondaire Sieur-de-Coulonge Fort-Coulonge 6,2 7,0
219 150 École F.A.C.E. Montréal 6,2 6,7
219 150 École Monseigneur-Euclide-Théberge Marieville 6,2 6,7
219 157 École C.-E.-Pouliot * Gaspé 6,2 6,6
219 190 École Georges-Vanier A Montréal 6,2 6,3
219 205 École Polyvalente de la Forêt Amos 6,2 6,2
219 221 École Monseigneur-Labrie * Havre-Saint-Pierre 6,2 6,1
219 229 École Mitchell-Montcalm * Sherbrooke 6,2 6,0
219 272 École de Mortagne Boucherville 6,2 5,7
219 272 École Secondaire Beaconsfield Beaconsfield 6,2 5,7
219 272 Polyvalente Deux-Montagnes Deux-Montagnes 6,2 5,7
219 283 Laval Catholic High School Laval 6,2 5,6
219 nd École Jean-Raimbault Drummondville 6,2 nd
232 129 École Cardinal-Roy * Québec 6,1 6,9
232 157 École Jean-Jacques-Bertrand Farnham 6,1 6,6
232 157 École Paul-Arseneau L'Assomption 6,1 6,6
232 157 École Polyvalente La Samare Plessisville 6,1 6,6
232 169 Académie les Estacades * Cap-de-la-Madeleine 6,1 6,5
232 177 Polyvalente le Carrefour Val-d'Or 6,1 6,4
232 205 École secondaire Ozias-Leduc Mont-Saint-Hilaire 6,1 6,2
232 205 Polyvalente Robert-Ouimet * Acton Vale 6,1 6,2
232 221 École Joseph-Hermas-Leclerc Granby 6,1 6,1
232 229 École Marcel-Raymond Lorrainville 6,1 6,0
232 244 École Louis-Riel Montréal 6,1 5,9
232 244 Polyvalente Marcel-Landry Iberville 6,1 5,9
232 254 Centre éducatif Saint-Aubin Baie-Saint-Paul 6,1 5,8
232 254 Cité étudiante Polyno La Sarre 6,1 5,8
232 254 École secondaire Louis-Cyr Napierville 6,1 5,8
232 272 Centennial Regional High School Greenfield Park 6,1 5,7
232 316 Hudson High School Hudson 6,1 5,3
249 157 École de la Seigneurie Beauport 6,0 6,6
249 190 Polyvalente de La Baie La Baie 6,0 6,3
249 205 École Cité étudiante Roberval 6,0 6,2
249 229 École Félix-Leclerc Repentigny 6,0 6,0
249 229 École polyvalente La Pocatière La Pocatière 6,0 6,0
249 254 École polyvalente Curé-Mercure Mont-Tremblant 6,0 5,8
249 316 École Beaulieu Saint-Jean-sur-Richelieu 6,0 5,3
249 316 École secondaire Mgr-A.-M.-Parent Saint-Hubert 6,0 5,3
249 339 École secondaire Henri-Bourassa * A Montréal-Nord 6,0 5,1
249 nd École Saint-Maxime Saint-Maxime-du-Mont-Louis 6,0 nd
259 205 École Marguerite-de Lajemmerais Montréal 5,9 6,2
259 205 Polyvalente Charles-Gravel Chicoutimi 5,9 6,2
259 221 École secondaire l'Arc-en-Ciel * Trois-Pistoles 5,9 6,1
259 229 École secondaire Pierre-de-Lestage Berthierville 5,9 6,0
259 244 École Paul-Hubert Rimouski 5,9 5,9
259 254 École polyvalente Arvida Jonquière 5,9 5,8
259 254 École secondaire Jean-Nicolet Nicolet 5,9 5,8
259 272 École Dunton Montréal 5,9 5,7
259 283 École secondaire Marie-Victorin Montréal 5,9 5,6
259 380 Options II High School * A Montréal 5,9 4,6
269 157 École des Sources Dollard-des-Ormeaux 5,8 6,6
269 157 École La Frontalière Coaticook 5,8 6,6
269 177 École secondaire de la Rencontre Saint-Pamphile 5,8 6,4
269 244 École Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont Outremont 5,8 5,9
269 254 École secondaire de l'Érablière Saint-Félix-de-Valois 5,8 5,8
269 254 Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot * Saint-Jean-sur-Richelieu 5,8 5,8
269 283 Pensionnat des Ursulines de Stanstead Stanstead 5,8 5,6
269 306 École Polyvalente Dégelis * Dégelis 5,8 5,4
269 306 Lindsay-Place High School Pointe-Claire 5,8 5,4
269 333 École secondaire du Havre-Jeunesse * A Sainte-Julienne 5,8 5,2
269 339 Centre éducatif l'Abri Port-Cartier 5,8 5,1
280 140 École Sophie-Barat Montréal 5,7 6,8
280 190 École secondaire de Saint-Anselme Saint-Anselme 5,7 6,3
280 244 École La Dauversière * A Montréal 5,7 5,9
280 254 École secondaire du Mont-Bruno Saint-Bruno-de-Montarville 5,7 5,8
280 294 École secondaire Polybel Beloeil 5,7 5,5
280 294 Polyvalente de Disraeli * Disraeli 5,7 5,5
280 333 École Arthur-Pigeon * Huntingdon 5,7 5,2
287 229 École secondaire Soulanges Saint-Polycarpe 5,6 6,0
287 254 Collège Ville-Marie Montréal 5,6 5,8
287 272 École polyvalente de l'Érablière Gatineau 5,6 5,7
287 272 John-Rennie High School Pointe-Claire 5,6 5,7
287 283 École secondaire régionale Châteauguay Valley * A Ormstown 5,6 5,6
287 294 École secondaire de l'Île Hull 5,6 5,5
287 306 École secondaire de la Magdeleine * La Prairie 5,6 5,4
287 316 Polyvalente Marie-Rivier Drummondville 5,6 5,3
287 353 École le Mistral Mont-Joli 5,6 5,0
287 392 Chambly County High School And Penfield Academy Saint-Lambert 5,6 4,3
297 129 École secondaire Louis-Jobin * Saint-Raymond 5,5 6,9
297 205 École de la Courvilloise Beauport 5,5 6,2
297 221 École Polyvalente Saint-Jérôme Saint-Jérôme 5,5 6,1
297 229 École Joseph-François-Perrault Québec 5,5 6,0
297 229 École secondaire du Plateau La Malbaie 5,5 6,0
297 283 Polyvalente Pierrefonds Pierrefonds 5,5 5,6
297 316 Polyvalente Sainte-Thérèse Sainte-Thérèse 5,5 5,3
297 333 École secondaire La Découverte Saint-Léonard-d'Aston 5,5 5,2
297 339 École secondaire Mont-Bleu Hull 5,5 5,1
297 339 Western Laval High School Laval 5,5 5,1
297 353 École Jacques-Rousseau Longueuil 5,5 5,0
297 359 Lake of Two Mountains High School Deux-Montagnes 5,5 4,9
309 177 École Wilfrid-Léger Waterloo 5,4 6,4
309 190 École Émile-Legault * A Saint-Laurent 5,4 6,3
309 229 Collège du Mont-Sainte-Anne Rock Forest 5,4 6,0
309 244 École Édouard-Montpetit Montréal 5,4 5,9
309 244 Polyvalente de Matane * Matane 5,4 5,9
309 254 École secondaire le Tremplin Malartic 5,4 5,8
309 254 École secondaire Louis-Philippe-Paré Châteauguay 5,4 5,8
309 294 École Jean-de-Brébeuf Québec 5,4 5,5
309 294 École secondaire Chanoine-Beaudet Saint-Pascal 5,4 5,5
309 306 École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry * Saint-Léonard 5,4 5,4
309 316 École La Poudrière Drummondville 5,4 5,3
309 316 École secondaire Monseigneur-Richard Verdun 5,4 5,3
309 333 École polyvalente Jonquière Jonquière 5,4 5,2
309 333 Polyvalente des Rivières Forestville 5,4 5,2
309 367 Laurentian Regional High School Lachute 5,4 4,8
309 376 École Immaculate Conception/St-Alphonsus L'Isle-aux-Allumettes 5,4 4,7
325 205 École du Triolet Sherbrooke 5,3 6,2
325 229 École secondaire les Compagnons-de-Cartier Sainte-Foy 5,3 6,0
325 283 École secondaire de Saint-Charles Saint-Charles-de-Bellechasse 5,3 5,6
325 283 Polyvalente des Quatre-Vents Saint-Félicien 5,3 5,6
325 294 École des Rives Lachenaie 5,3 5,5
325 316 École Honoré-Mercier Montréal 5,3 5,3
325 339 École secondaire le Tremplin Sainte-Geneviève-de-Batiscan 5,3 5,1
325 376 École La Porte-du-Nord Chibougamau 5,3 4,7
325 376 Laurier MacDonald High School Saint-Léonard 5,3 4,7
325 nd École secondaire de Shawinigan Shawinigan 5,3 nd
325 nd Greaves Adventist Academy * Montréal 5,3 nd
336 221 École Mont-de-La Salle Laval 5,2 6,1
336 254 École Samuel-De-Champlain Beauport 5,2 5,8
336 283 École secondaire Cavelier-de-LaSalle Lasalle 5,2 5,6
336 283 École secondaire Fernand-Lefebvre Sorel-Tracy 5,2 5,6
336 294 École secondaire des Chutes * Shawinigan 5,2 5,5
336 316 École des deux-Rivières et du Plateau (Saint-Alexis) * Matapédia 5,2 5,3
336 333 École Polyvalente Lavigne * Lachute 5,2 5,2
336 339 École secondaire Barthélemy-Joliette * Joliette 5,2 5,1
336 353 Polyvalente Saint-François Beauceville 5,2 5,0
336 367 École polyvalente de Paspébiac * Paspébiac 5,2 4,8
336 367 École secondaire Pointe-aux-Trembles Montréal 5,2 4,8
336 385 St.Johns School Saint-Jean-sur-Richelieu 5,2 4,5
336 406 École La Taïga Lebel-sur-Quévillon 5,2 3,7
336 nd École secondaire participative Greenfield Park 5,2 nd
336 nd École Secondaire Vaudreuil County Saint-Lazare 5,2 nd
351 221 École secondaire Bon-Pasteur L'Islet-sur-Mer 5,1 6,1
351 306 École secondaire des Chutes Rawdon 5,1 5,4
351 316 Polyvalente des Baies Baie-Comeau 5,1 5,3
351 353 Polyvalente des Rives Baie-Comeau 5,1 5,0
351 359 Alexander Galt Regional High School Lennoxville 5,1 4,9
351 359 École secondaire Hormisdas-Gamelin * Buckingham 5,1 4,9
351 nd École Marie-Curie Laval 5,1 nd
358 177 École Polyvalente de Cabano Cabano 5,0 6,4
358 221 École secondaire Pamphile-Le May Sainte-Croix 5,0 6,1
358 244 Polyvalente Hyacinthe-Delorme Saint-Hyacinthe 5,0 5,9
358 283 Polyvalente Jean-Dolbeau Dolbeau-Mistassini 5,0 5,6
358 316 École du Phare * Ascot 5,0 5,3
358 316 École secondaire de la Montée Sherbrooke 5,0 5,3
358 359 École polyvalente Mgr Sévigny Chandler 5,0 4,9
358 367 École secondaire Philemon Wright * Hull 5,0 4,8
358 367 École Secondaire Riverdale Pierrefonds 5,0 4,8
358 380 Polyvalente Dominique-Racine Chicoutimi 5,0 4,6
358 385 Lester B. Pearson High School Montréal-Nord 5,0 4,5
358 404 Rosemount High School Montréal 5,0 3,8
358 nd École Saint-Louis * Montréal 5,0 nd
371 205 École L'Escale Louiseville 4,9 6,2
371 294 École secondaire les Seigneuries Saint-Pierre-les-Becquets 4,9 5,5
371 306 École Manikoutai * Sept-Îles 4,9 5,4
371 339 École secondaire Augustin-Norbert-Morin Sainte-Adèle 4,9 5,1
371 353 École secondaire Jean-Paul-II Baie Comeau 4,9 5,0
371 398 École La Voie * A Montréal 4,9 4,1
371 nd Institut d'enseignement de Sept-Îles Sept-Îles 4,9 nd
378 294 École secondaire Q.H.S. Québec 4,8 5,5
378 339 École Louis-Joseph-Papineau * Montréal 4,8 5,1
378 339 École secondaire Anjou Montréal 4,8 5,1
378 359 Académie Kells (section enseignement ordinaire) (campus 1) Montréal 4,8 4,9
378 395 École du Boisé Laval 4,8 4,2
383 229 École secondaire Louis-Jacques-Casault Montmagny 4,7 6,0
383 254 École G.-Théberge Témiscaming 4,7 5,8
383 359 École secondaire Louis-Joseph-Papineau Papineauville 4,7 4,9
386 254 École Sainte-Marie Princeville 4,6 5,8
386 294 Polyvalente de Normandin Normandin 4,6 5,5
386 339 École Lucien-Pagé * Montréal 4,6 5,1
386 339 École secondaire Calixa-Lavallée * Montréal-Nord 4,6 5,1
386 339 École secondaire Pierre-Bédard Saint-Rémi 4,6 5,1
386 359 Marymount High School Montréal 4,6 4,9
386 367 École secondaire du Littoral * Grande-Rivière 4,6 4,8
386 367 Pavillon Wilbrod-Dufour Alma 4,6 4,8
386 395 École secondaire des Montagnes Saint-Michel-des-Saints 4,6 4,2
386 nd Pensionnat de Drummondville Drummondville 4,6 nd
396 339 Cité étudiante de la Haute-Gatineau Maniwaki 4,5 5,1
396 367 École Jeanne-Mance Montréal 4,5 4,8
396 419 École Vanguard Québec (école secondaire interculturelle) * Westmount 4,5 2,2
399 376 École secondaire Dalbé-Viau Lachine 4,4 4,7
399 385 École secondaire régionale Richelieu Valley * McMasterville 4,4 4,5
401 254 École Paul-Germain-Ostiguy Saint-Césaire 4,3 5,8
401 306 École secondaire de La Rive Lavaltrie 4,3 5,4
401 316 École polyvalente des Îles L'Étang-du-Nord 4,3 5,3
401 367 École secondaire Champagnat La Tuque 4,3 4,8
401 385 École régionale Riverside Jonquière 4,3 4,5
406 306 École Polyvalente des Berges Grandes-Bergeronnes 4,2 5,4
406 409 École secondaire Wagar Côte-Saint-Luc 4,2 3,6
408 272 Richmond Regional High School Richmond 4,0 5,7
408 294 École Dollard-des-Ormeaux Shannon 4,0 5,5
408 389 École le Delta * Matagami 4,0 4,4
408 389 École secondaire de l'Achigan * Saint-Roch-de-l'Achigan 4,0 4,4
408 401 École Père-Marquette * Montréal 4,0 3,9
408 406 Polyvalente de Bonaventure * Bonaventure 4,0 3,7
408 409 École secondaire régionale Howard S. Billings Châteauguay 4,0 3,6
408 414 St. Pius X High School Montréal 4,0 3,2
416 389 École secondaire Vanier Vanier 3,9 4,4
416 398 École St-John/Jean-Paul II Campbell's Bay 3,9 4,1
418 316 École Saint-Henri * Montréal 3,8 5,3
418 395 École Mont-Royal * Mont-Royal 3,8 4,2
418 401 École Secondaire MacDonald Sainte-Anne-de-Bellevue 3,8 3,9
421 353 École Gabriel-Le Courtois * Sainte-Anne-des-Monts 3,7 5,0
422 359 École de l'Amitié L'Assomption 3,6 4,9
422 380 LaSalle High School Lasalle 3,6 4,6
422 398 École Gérard-Filion * Longueuil 3,6 4,1
